大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4060 | 3980 | 3840 | 3980 | 3810 | 4050 | 3900 | 4070 | 4040 | 3980 | 3950 | 3370 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3690 | 3740 | 3680 | 3840 | 3690 | 3990 | 3930 | 4220 | 4140 | 3900 | - | 3330 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3770 | 3850 | 3790 | 3910 | 3860 | 4050 | 3890 | 4140 | 4130 | 3920 | 4060 | 3510 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3410 | 3830 | 3760 | 3760 | 3830 | 4020 | 4030 | 4190 | 4210 | 3860 | 3820 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3390 | 3790 | 3740 | 3700 | 3770 | 4000 | 4030 | 4180 | 4260 | 3910 | 3520 | |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山申恒 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3430 | 3930 | 3840 | 3720 | 3840 | 3940 | 3990 | 4290 | 4530 | 4020 | 3410 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
6月5日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3902元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3838元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3905元/吨,较上个交易日下调2元/吨。