无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4240 | 4840 | 4190 | 4240 | 4340 | 4440 | 4490 | 4440 | 4440 | 4340 | 4340 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑50 | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 4290 | 4390 | 4240 | 4440 | 4440 | 4390 | 4540 | 4340 | 4490 | 4340 | 4240 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4270 | 4440 | 4240 | 4290 | 4290 | 4340 | 4840 | 4640 | 4420 | 4540 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 4220 | 4540 | 4540 | 4290 | 4290 | 4390 | 4640 | 4690 | 4610 | 4590 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
6月5日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4412元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4426元/吨,较上个交易日上调7元/吨。