热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3740 | 3850 | 3820 | 3880 | 3800 | 3820 | 3820 | 3690 | 3870 | 3820 | 3870 | 3710 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | ↓10 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3640 | 3730 | 3800 | 3730 | 3710 | 3720 | 3770 | 3690 | 3820 | 3750 | 3780 | 3660 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | ↓10 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3750 | 3810 | 3750 | 3710 | 3610 | 3670 | 3940 | 3990 | 3950 | 3810 | 3820 | 3790 |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↓10 | - | ↓10 | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑30 | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3670 | 3730 | 3690 | 3730 | 3570 | 3610 | 3900 | 3970 | 3900 | 3710 | 3770 | 3740 |
涨跌 | ↓10 | - | ↑10 | ↓10 | - | ↓10 | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑30 | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
6月3日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3804元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3741元/吨,较上个交易日上调8元/吨。