大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4040 | 3980 | 3810 | 3980 | 3810 | 4020 | 3900 | 4050 | 4010 | 3970 | 3920 | 3370 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3690 | 3760 | 3620 | 3840 | 3690 | 3960 | 3930 | 4200 | 4110 | 3890 | - | 3330 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3750 | 3860 | 3760 | 3910 | 3830 | 4020 | 3890 | 4120 | 4100 | 3910 | 4030 | 3510 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3390 | 3800 | 3750 | 3760 | 3810 | 4010 | 4020 | 4190 | 4210 | 3840 | 3820 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3370 | 3760 | 3730 | 3670 | 3760 | 3950 | 4010 | 4170 | 4260 | 3890 | 3520 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山申恒 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3410 | 3900 | 3810 | 3690 | 3840 | 3920 | 3960 | 4290 | 4530 | 4000 | 3410 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
6月2日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3890元/吨,较上个交易日价格相同
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3823元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3889元/吨,较上个交易日价格相同