热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 |
2.5mm*232 带钢 | 3770 | 3780 | 3730 | 3740 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑50 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 |
3.5mm*685 带钢 | 3770 | 3790 | 3740 | 3760 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑50 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 |
热轧带钢 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 |
2.5mm*232 带钢 | 3740 | 3780 | 3790 | 3700 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 |
3.5mm*685 带钢 | 3780 | 3780 | 3660 | 3760 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 |
热轧带钢 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3610 | 3690 | 4200 | 4230 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3670 | 3680 | 4120 | 4220 |
涨跌 | ↓10 | ↑20 | - | - |
产地 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
6月8日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3813元/吨,较上个交易日上调25元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3811元/吨,较上个交易日上调23元/吨。