冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4420 | 4340 | 4270 | -- | 4450 | -- | - | -- | 4180 | -- | - | 4270 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | ↑40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3980 | 4110 | 4090 | 4560 | 4190 | 4050 | 4160 | 4070 | 4000 | 4060 | 4030 | 4080 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑70 | - | - | - | ↑20 | ↑40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4270 | -- | -- | -- | -- | 4470 | 4480 | 4630 | 4270 | 4120 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4080 | 4010 | 4120 | 4120 | 4170 | 4280 | 4170 | 4280 | 4420 | 4130 | 4150 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月2日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4348元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4144元/吨,较上个交易日上调15元/吨。