焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4060 | 4160 | 4060 | 4080 | 4040 | 3910 | 4250 | 4100 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑30 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4080 | 4100 | 4070 | 4010 | 3950 | 3820 | 4250 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑30 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3920 | 3900 | 3950 | 4160 | 4120 | 4110 | 3990 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3890 | 3860 | 3900 | 4110 | 4110 | 4030 | 3930 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
6月2日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4054元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4011元/吨,较上个交易日上调5元/吨。