热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3740 | 3740 | 3730 | 3690 | 3690 | 3740 | 3790 | 3670 | 3600 | 3670 | 4150 | 4200 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑50 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3740 | 3750 | 3740 | 3720 | 3740 | 3740 | 3660 | 3710 | 3680 | 3660 | 4070 | 4190 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
6月3日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3784元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3783元/吨,较上个交易日上调20元/吨。