焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4060 | 4160 | 4060 | 4080 | 4040 | 3910 | 4230 | 4070 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑100 | ↑60 | ↑50 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4080 | 4100 | 4070 | 4010 | 3950 | 3820 | 4230 | 4020 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑100 | ↑60 | ↑50 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3920 | 3880 | 3950 | 4160 | 4120 | 4110 | 3990 | |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3890 | 3840 | 3900 | 4110 | 4110 | 4030 | 3930 | |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
6月1日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4049元/吨,较上个交易日上调41元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4006元/吨,较上个交易日上调41元/吨。