冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4360 | 4280 | 4220 | -- | 4400 | -- | - | -- | 4130 | -- | - | 4180 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | -- | - | -- | - | -- | ↑20 | -- | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3920 | 4050 | 4040 | 4540 | 4140 | 3990 | 4020 | 4070 | 3950 | 4020 | 3990 | 3990 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4170 | -- | -- | -- | -- | 4390 | 4400 | 4580 | 4200 | 4090 | |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4030 | 3910 | 4070 | 4100 | 4140 | 4250 | 4090 | 4200 | 4370 | 4060 | 4120 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月29日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4283元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4090元/吨,较上个交易日上调7元/吨。