建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3570 | 3650 | 3760 | 3720 | 3820 | 3750 | 3680 | 3890 | 3840 | 3670 | 3850 | 3680 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑60 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 石横特钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3570 | 3660 | 3760 | 3710 | 3870 | - | - | - | 3840 | 3720 | - | - |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | - | - | - | ↑40 | ↑50 | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | - | - | - | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3610 | 3820 | 3780 | 3560 | 3570 | 3800 | 3870 | 3810 | 4420 | 3750 | 3830 | 3940 |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3560 | 3800 | - | 3820 | - | - | 3820 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
6月1日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3777元/吨,较上个交易日上调32元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3739元/吨,较上个交易日上调34元/吨。