冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4370 | 4320 | 4250 | -- | 4450 | -- | - | -- | 4180 | -- | - | 4230 |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | -- | ↑50 | -- | - | -- | ↑50 | -- | - | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3930 | 4090 | 4070 | 4560 | 4190 | 4020 | 4090 | 4070 | 4000 | 4060 | 4010 | 4040 |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑70 | - | ↑50 | ↑40 | ↑20 | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4270 | -- | -- | -- | -- | 4440 | 4450 | 4610 | 4230 | 4120 | |
涨跌 | -- | ↑100 | -- | -- | -- | -- | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4080 | 4010 | 4120 | 4120 | 4160 | 4270 | 4140 | 4250 | 4400 | 4090 | 4150 | |
涨跌 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月1日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4327元/吨,较上个交易日上调44元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4127元/吨,较上个交易日上调37元/吨。